GRANDWATT
MONTANA seriýaly generatorlar M2
MONTANA seriýaly M2 generatorlary 480V/277V 3 fazaly woltda 45KVA we 50 KVA esasy kuwwatlylykly GMI-45/T we GMK-50/T modellerini öz içine alýar. Olar EPA Tier4 soňky emissiýasyna laýyk gelýän ISUZU we KOHLER hereketlendirijisi bilen işleýär. Çykyş woltyny wolt saýlaýjy açar arkaly 480/277V 3 fazaly we 208/120V 3 fazaly we 240V/120V bir faza geçirip bolýar. Siz çyralara, elektrik gurallaryna we şuňa meňzeş beýleki enjamlara şol bir wagtyň özünde elektrik berip bilersiňiz, şeýle hem nasoslary, kompressorlary we şuňa meňzeş enjamlary herekete getirmek üçin elektrik berip bilersiňiz, dürli ulanylyşlara görä dürli woltlary saýlap bilersiňiz.
Esasy aýratynlyk
6 * 400 W LED, 396,000 lümen
Elektrik 90° egiliş
Elektrik 340° aýlanma
9.2 m gyzgyn sinklenen teleskopik diň, ähli hereketler gidrawliki usulda dolandyrylýar
Çadyrlaryň awtomatiki usulda ýanmagy we öçmegi dolandyryjy tarapyndan dolandyrylýar
4 sany "A" görnüşli gidrawliki aýaklar
Amatly tehniki hyzmat üçin giň deňiz ganatynyň gapysy
Uly ýangyç bakynyň göwrümi 348 litr (92 gallon), ýangyç guýmazdan 262 sagat işleýär.
6 * 400W LED ýa-da 6 * 600W LED isleg boýunça ulanylyp bilner.
| Generator modeli | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Kuwwat (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Garaşma režimi | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Garaşma režimi | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Prime | 24/24 | 29/29 |
| Garaşma režimi | 26/26 | 31/31 | |
| Motoryň 4-nji derejeli gutardyş tapgyry | |||
| Model | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Brend | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Model | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Brend | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Ýangyç sarp edilişi ABŞ gallony/s (L/s) | |||
| Ýüküň 25% -i | 0.9 (3.8) | 0.95(3.60) | |
| Ýüküň 50% -i | 1.5 (5.9) | 1.89(7.15) | |
| Ýüküň 75% -i | 2.1 (8.2) | 2.84(10.75) | |
| Ýüküň 100% -i | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| Ses derejesi | |||
| 23 fut (7m) | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| Ölçegler we agram | |||
| Sessiz görnüş | U*W*B/dýuým | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Gury agram/Ibs (kg) | 3,314(1,503) | 3,726(1,690) | |
| Treýler görnüşi | U*W*B/dýuým | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Gury agram/Ibs (kg) | 4,206(1,908) | 4,618(2,095) | |












